Lucrări Protetice Fixe
Nr | Denumire | Preţ cu tva inclus / Ron |
---|---|---|
1. | Cimentare pacient extern | 80/dinte |
2. | Ablatie punte | 50/dinte |
3. | Coroana acrilica | 150/elem. |
4. | Coroana cr-ni sau cr-co turnata | 300/elem. |
5. | Model de studiu | 100/arcada. |
6. | Coroana weisser cu fateta ceramica | 500/elem. |
7. | Coroana ceramica 3/4 | 580/elem. |
8. | Coroana metalo-ceramica VITA total fizionomica | 680/elem. |
9. | Coroana ceramica total fizionomica pe suport zirconiu | 1300/elem. |
10. | Fateta ceramica | 1200/elem. |
11. | Incrustatie ceramica | 1200/elem. |
12. | Coroana ceramica presata fara suport metalic | 1300/elem. |
13. | RCR(reconstituire radiculara) cr-ni sau cr-co | 300/elem. |
14. | RCR(reconstituire radiculara) ag | 400/elem. |
15. | RCR fibra de sticla | 250/elem. |
Terapie
Nr | Denumire | Preţ cu tva inclus / Ron |
---|---|---|
1. | Consultatie | 50 RON |
2. | Extirpare vitala mono/pluri | 150-200/dinte |
3. | Extirpare devitala mono/pluri | 150-200/dinte |
4. | Aplicare pasta mumifianta | 50/dinte |
5. | Tratament temporar de canal | 50/sedinta |
6. | Obturatie de canal mono/pluri | 150-200/dinte |
7. | Tratament Endodontic cu ace rotative – 1 canal | 350/dinte |
8. | Tratament Endodontic cu ace rotative – 2 canale | 450/dinte |
9. | Tratament Endodontic cu ace rotative – 3+ canale | 550/dinte |
10. | Retratament Endotontic cu ace rotative – 1 canal | 400/dinte |
11. | Retratament Endotontic cu ace rotative – 2 canale | 500/dinte |
12. | Retratament Endotontic cu ace rotative – 3+ canale | 600/dinte |
13. | Pansament Ca(OH)2 intre sedinte | 150/dinte |
14. | Built-up compozit foto | 150/dinte |
15. | Anestezie | 20/carpula |
16. | Electrocauterizare | 100/dinte |
17. | Tratament alveolita | 100/sedinta |
18. | Obturatie foto | 200-300/dinte |
19. | Fatetari compozit | 300/dinte |
20. | Sigilari santuri si fosete | 150/dinte |
21. | Tratament gangrena (3-4 sedinte) | 300/dinte |
22. | Antibiotic intra-alveolar | 50/dinte |
23. | Coafaj direct/indirect | 50/dinte |
24. | Echilibrare ocluzala prin slefuire | 10/dinte |
25. | Dezobturare canale radiculare | 150/dinte |
26. | Extirpare polip gingival | 100/dinte |
27. | Detartraj cu ultrasunete,periaj profesional şi fluorizare | 200 |
28. | Airflow cu bicarbonat | 60 |
29. | Stift parapulpar sau dentatus | 50/buc. |
Lucrări Protetice Mobile
Nr | Denumire | Preţ cu tva inclus / Ron |
---|---|---|
1. | Proteza KEMENY (1-3 dinti) | 300 |
2. | Microproteza cu sistem ANCORVIS | 2300 |
3. | Proteza acrilica mobila | 1000 |
4. | Proteze speciale (flexiplast, dentaplast, polyan) | 1800 |
5. | Proteza schelatata | 2500-3000 |
6. | Reparatie proteza: | |
• | Fractura fara amprenta | 100 |
• | Fractura cu amprenta | 150 |
• | Adaugare dinte | 150 |
• | Adaugare croset | 150 |
7. | Retus proteza pacient extern | 50 |
8. | Captusire proteza (cu acrilat dur) | 200 |
9. | Captusire proteza cu acrilat moale | 320 |
10. | Captusire imediata cu acrilat dur | 70 |
11. | Armatura la proteza (plasa metalica) | 180 |
12. | Gutiere albire | 200/arcada |
13. | Gutiere bruxism | 200/arcada |
Urgente
Nr | Denumire | Preţ cu tva inclus / Ron |
---|---|---|
1. | Pansament calmant | 50 |
2. | Pericoronarita | 80 |
3. | Incizie abces | 50 |
Chirurgie
Nr | Denumire | Preţ cu tva inclus / Ron |
---|---|---|
1. | Drenaj endodontic | 80 |
2. | Abces parodontal | 80 |
3. | Extractie chirurgicala (molar de minte inclus sau semi-inclus) | 400-450 |
4. | Extractie dinte mobil | 100 |
5. | Extractie rest radicular | 100 |
6. | Extractie | 150 |
7. | Extractie molar de minte | 250 |
8. | Chiuretaj subgingival | 30/dinte |
9. | Rezectie apicala cu obturatie de canal intraoperator | 450/dinte |
10. | Antibiotic intra-alveolar | 50/cp |
11. | Regularizare creasta alveolara | 150 |
12. | Gingivectomie cu gingivoplastie | 100/dinte |
13. | Aditie os | 300/dinte/0,5cc |